Szczegóły Produktu:
|
Model produktu: | W9864G6KH-6 | Pakiet Dostawcy: | TSOP-54 |
---|---|---|---|
Krótki opis: | 64 Mb/s | Kategoria produktu: | Układ scalony pamięci |
Obszary zastosowania: | sprzęt AGD | Data produkcji: | W ciągu roku |
High Light: | Układ scalony pamięci Winbond,układ scalony pamięci 64 Mbit,W9864G6KH-6 |
Pamięć Ic Chip Flash Semiconductors Dram W9864G6KH-6 Przechowywanie sprzętu AGD Winbond
Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
---|---|
Winbond | |
Kategoria produktu: | NAPARSTEK |
RoHS: | Detale |
SDRAM | |
SMD/SMT | |
TSOP-54 | |
16 bitów | |
4 M x 16 | |
64 Mb/s | |
166MHz | |
6 ns | |
3,6 V | |
3 V | |
50 mA | |
0 C | |
+ 70 C | |
W9864G6KH | |
Marka: | Winbond |
Wrażliwy na wilgoć: | Tak |
Rodzaj produktu: | NAPARSTEK |
540 | |
Podkategoria: | Pamięć i przechowywanie danych |
Masa jednostkowa: | 0,323628 uncji |
Dodaj części do formularza ZO | Prześlij zapytanie ofertowe | Odpowiadamy w ciągu 24 godzin |
Potwierdzasz zamówienie | Zapłata | Wyślij swoje zamówienie |
W25Q16JVUXIQ | W25Q16DVSSIG | W25Q16JVSSIQ | W25Q16CVSSIG |
W25Q16JVSNIQ | W25Q16JVSNIQT | W25Q16FWUUIQ | W25Q16JLSNIG |
W25Q32JVSSIQ | W25Q32FVSSIG | W25Q32BVSSIG | W25Q32JVZPIQ |
W25Q64JVSSIQ | W25Q64FVSSIG | W25Q64FWSSSIG | W25Q64BVSSIG |
W25Q128JVSIQ | W25Q128FVSIG | W25Q128JVSSIQ | W25Q128JVEIQ |
W25Q256JVEIQ | W25Q256JVFIQ | W25Q256FVEIG | W25Q256FVRYS |
W25Q512JVEIQ | W25Q512JVFIQ | W25Q512JVFIM | W25Q512JVEIM |
W9864G6KH-5 | W9864G6KH-6 | W9864G6KH-6I | W9864G6KH-7 |
Osoba kontaktowa: Darek
Tel: +8615017926135