Szczegóły Produktu:
|
Numer części: | 1532A | Producent: | Produkcja Hammonda |
---|---|---|---|
Opis: | STAŁA IND 10UH 1.5A 110 MOHM TH | Kategoria: | Stałe cewki indukcyjne |
Seria: | 1532 | ||
High Light: | Cewka indukcyjna SMD 1532A,elementy pasywne cewki indukcyjnej SMD,cewka indukcyjna SMD |
Seria | 1532 |
---|---|
RoHS | RoHS |
Typ | Drut |
Oceny | - |
Cechy | - |
Q @ Częst | 69 przy 2,5 MHz |
Zastawianie | Nieekranowany |
Tolerancja | ±10% |
Indukcyjność | 10 uH |
Stan części | Aktywny |
Typ mocowania | Przez otwór |
Opakowanie / Sprawa | Osiowy |
Materiał - rdzeń | - |
Rozmiar / wymiar | 0,290" średnica x 0,875" dł. (7,37 mm x 22,22 mm) |
Rezystancja DC (DCR) | 110 mOhm maks |
Obecna ocena (ampery) | 1,5 A |
Wzrost — w pozycji siedzącej (maks.) | - |
temperatura robocza | - |
Pakiet urządzeń dostawcy | - |
Częstotliwość - rezonans własny | 40MHz |
Prąd — nasycenie (Isat) | - |
Częstotliwość indukcyjności — test | 2,5 MHz |
Osoba kontaktowa: Darek
Tel: +8615017926135