IGBT CoolMOS Power Discrete Semiconductor SPW35N60C3 Tranzystor Mosfet IGBT N-Ch 650V 34,6A
Specyfikacje
Model produktu:
NGTB40N120SWG
Pakiet Dostawcy:
TO247-3
Krótki opis:
IGBT CoolMOS
Kategoria produktu:
Moduł mocy IGBT
Obszary zastosowania:
Stos ładowania
Data produkcji:
W ciągu roku
High Light:
Dyskretny półprzewodnik mocy
,SPW35N60C3
,tranzystor Mosfet IGBT
Wprowadzenie
Zakres produktów
- IGBT CoolMOS Dyskretne półprzewodniki SPW35N60C3 MOSFET N-Ch 650V 34.6A TO247-3
Charakterystyka aplikacji
- Nowa rewolucyjna technologia wysokiego napięcia
- Bardzo niski ładunek bramki
- Okresowa ocena lawinowa
- Ekstremalne oceny dv / dt
- Bardzo niskie skuteczne pojemności
- Ulepszona transkonduktancja
Podstawowe dane
Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
---|---|
Infineon | |
Kategoria produktu: | MOSFET |
RoHS: | Detale |
Si | |
Przez otwór | |
TO-247-3 | |
Kanał N | |
1 kanał | |
600 V | |
34,6 A | |
100 miliomów | |
- 20 V, + 20 V | |
2,1 V | |
150 nC | |
- 55 C | |
+ 150 C | |
313 W | |
Wzmocnienie | |
CoolMOS | |
Rura | |
Marka: | Technologie firmy Infineon |
Konfiguracja: | Pojedynczy |
Czas upadku: | 10 ns |
Transkonduktancja do przodu - min.: | 36 s |
Wysokość: | 21,1 mm |
Długość: | 16,13 mm |
Rodzaj produktu: | MOSFET |
Czas narastania: | 5 ns |
Seria: | CoolMOS C3 |
240 | |
Podkategoria: | MOSFETy |
Typ tranzystora: | 1 kanał N |
Typowy czas opóźnienia wyłączenia: | 70 ns |
Typowy czas opóźnienia włączenia: | 10 ns |
Szerokość: | 5,21 mm |
Część # Aliasy: | SPW35N6C3XK SP000014970 SPW35N60C3FKSA1 |
Masa jednostkowa: | 0,211644 uncji |
POBIERZ KARTĘ DANYCH
- IGBT CoolMOS Dyskretne półprzewodniki SPW35N60C3 MOSFET N-Ch 650V 34.6A TO247-3
Aplikacja
- Szeroko stosowany w komunikacji scenicznej, koncertowej, sieciowej, smartfonach, tabletach, laptopach, notebookach, zasilaczach, aparatach, kluczach sprzętowych
Proces zamówienia
Dodaj części do formularza ZO | Prześlij zapytanie ofertowe | Odpowiadamy w ciągu 24 godzin |
Potwierdzasz zamówienie | Zapłata | Wyślij swoje zamówienie |
Więcej modeli chipów
ACS712ELCTR-05B-T | ACS712ELCTR-20A-T | ACS712ELCTR-30A-T | ACS71240LLCBTR-050U5 | ACS71240LLCBTR-045B5 |
TPS7A57 | TPS7A53A-Q1 | TPS76301-Q1 | TPS76316-Q1 | TPS76318-Q1 |
TPS763-Q1 | TPS76325-Q1 | TPS76330-Q1 | TPS76333-Q1 | TPS76350-Q1 |
LM2576 | LM2597 | LM2596 | LM25066 | LM25118 |
IR2103SPBF | IR2103STRPB | IR2103PBF | IR2103STRPBF | IR2104PBF |
PCA9633D16 | PCA9633DP1 | PCA9633DP2 | PCA9633PW | PCA9633BS |
Układy scalone Ic | ||||
SSD2832G24 | SSD2830QL9 | SSD2829QL9 | SSD2861QN10 | SSD2858K1 |
SSD2848K1 | SSD2828QN4 | SSD2805CG39R | SSD1963G41 | A4988SETTR-T |
MIC28515T-E/PHA | MIC28514T-E/PHA | MIC28513-1YFL-TR | MIC28516T-E/PHA | MIC28510YJL-TR |
TPS54160DGQR | TPS54160ADCR | TPS54140ADCR | TPS5410MDREP | TPS54336ADDAR |
LM2596SXADJ | LM2596SX-3.3 | LM2596SX-5.0 | LM2596SX-12 | DRV8312DDWR |
Mikrokontrolery-MCU | ||||
STM8S003F3P6 | STM8S003F3U6TR | STM8S003K3T6C | STM8S003F3P6TR | STM8S003K3T6CT |
STM8S005C6T6C | STM8S005K6T6C | STM8S103K3T6C | STM8S105K6T6C | Więcej modeli układów scalonych |
STM32F030R8T6 | STM32F030C6T6 | STM32F030F4P6 | STM32F030C8T6 | STM32F030K6T6 |
STM32F030R8T6TR | STM32F030CCT6 | STM32F030RCT6 | STM32F030K6T6T | STM32F030CCT6TR |
STM32F042C6T6 | STM32F042K6T6 | STM32F042K4U6 | STM32F042F6P7 | STM32F042F4P6TR |
STM32F042K6U7 | STM32F042G4U6 | STM32F042F4P6 | STM32F042C6U7 | STM32F042K6T7 |
Schemat układu
Wyślij zapytanie ofertowe
Magazyn:
MOQ:
Negotiable