AO7800 Tranzystor polowy Diody Tyrystory 0,9 A 20 V kanał N Mosfet
Tranzystor polowy AO7800
,tranzystor polowy 0
,9 A
AO7800 Tranzystor polowy Diody Tyrystory Tranzystory FET Tranzystory MOSFET N-CH 20V 0,9A
- AO7800 wykorzystuje zaawansowaną technologię wykopu, aby zapewnić doskonały RDS(ON), niski ładunek bramki i działanie przy napięciu bramki tak niskim jak 1,8 V, w niewielkiej obudowie SOT363.Może być używany do wielu różnych zastosowań, w tym do przełączania obciążenia, inwerterów niskoprądowych i niskoprądowych przetwornic DC DC. Jest chroniony przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Unijna dyrektywa RoHS | Zgodny |
ECCN (Stany Zjednoczone) | EAR99 |
Stan części | Aktywny |
HTS | 8541.21.00.95 |
Automobilowy | Nieznany |
PPAP | Nieznany |
Kategoria produktu | MOSFET mocy |
Konfiguracja | Podwójny |
Tryb kanału | Wzmocnienie |
Typ kanału | N |
Liczba elementów na chip | 2 |
Maksymalne napięcie źródła drenu (V) | 20 |
Maksymalne napięcie źródła bramki (V) | ±8 |
Maksymalny ciągły prąd drenu (A) | 0,9 |
Maksymalna rezystancja źródła drenu (MOhm) | 300 przy 4,5 V |
Typowe ładowanie bramki @ Vgs (nC) | 1,57 przy 4,5 V |
Typowa pojemność wejściowa @ Vds (pF) | 101 przy 10 V |
Maksymalne rozproszenie mocy (mW) | 300 |
Typowy czas opadania (ns) | 2.4 |
Typowy czas narastania (ns) | 4 |
Typowy czas opóźnienia wyłączenia (ns) | 15,5 |
Typowy czas opóźnienia włączenia (ns) | 3.2 |
Minimalna temperatura pracy (°C) | -55 |
Maksymalna temperatura robocza (°C) | 150 |
Opakowania | Taśma i rolka |
Montowanie | Montaż powierzchniowy |
Wysokość opakowania | 0,9 |
Szerokość opakowania | 1.3 |
Długość opakowania | 2.1 |
Płytka zmieniona | 6 |
Standardowa nazwa pakietu | PIJUS |
Pakiet Dostawcy | SC-70 |
Liczba pinów | 6 |
- Przełączanie aplikacji
- Silniki BLDC
- Trójfazowe silniki synchroniczne z magnesami trwałymi
- Inwertery
- Sterowniki półmostkowe
- Robotyczne systemy sterowania
- Urządzenia
- Infrastruktura sieciowa
- EPOS • Kino domowe
- Rozproszone systemy zasilania
- Infrastruktura komunikacyjna/sieciowa
Dodaj części do formularza ZO | Prześlij zapytanie ofertowe | Odpowiadamy w ciągu 24 godzin |
Potwierdzasz zamówienie | Zapłata | Wyślij swoje zamówienie |
AO3400A | AO3401A | AO3402 | AO3403 | AO3404 | AO3406A |
AO3407A | AO3409A | AO3413 | AO3414 | AO3415 | AO3416 |
AO3418 | AO3419 | AO3420 | AO3421 | AO3423 | AO3422 |
AO3424 | AO3434 | AO3442 | AO3480C | AO3481C | |
AO4409 |
AO4822 | AO4803 | AO4807 | AO4468 | AO4459 |
AO4410 | AO4838 | AO4407A | AO4620 | AO9926B | AO4419 |
AO4423 | AO4430 | AO4485 | AO4435 | AO4440 | AO4406L |
AO4405 | AO4459 | AO4468 | AO4611 | AO4712 | AO4805 |
AO4842 | AO4828 | AO4452 | AO4614BL |
AO4800 |
AO4433 |
AO4420 | AO4818 | AO4476AL | AO4478 | AO4606 | AO4616 |
AO8810 |
AO8804 | AO8814 | AO8822 | AO8820 | AO8822 |
AO8830 | AOT470 | AOT472 | AOT430 | AOT410L | AO6801 |
AO6601 | AO6800 | AO6808 | AO6601 | AO6615 |
AOD403 |
AOD407 | AOD409 | AOD413 | AOD417 | AOD4132 | AOD484 |
AOD4184L | AOD472 | AOD413A | AOD464 | AOD2916 | AOD4186 |
AOD454 | AOD480 | AOD4144 | AOD496 |
AOZ1016AI |
AOZ1050AI |
AOZ1073AI | AOZ1046AI | AOZ1036PI | AOZ1050PI | AOZ1280CI | AOZ1284I |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Odp .: Twoje zapytanie dotyczące naszych produktów lub cen zostanie udzielone w ciągu 24 godzin.
B: Ochrona Twojego obszaru sprzedaży, pomysłów projektowych i wszystkich Twoich prywatnych informacji.
C: Najlepsza jakość i konkurencyjna cena.
......
P1: czy twoje produkty są oryginalne?
Odp.: tak! wszystkie produkty są oryginalne i wyprodukowane przez oryginalnych producentów.